Azalea District Donations to Projects and Programs
2024-2025
ATLANTA BOTANICAL GARDENS
| Club Code | Club / Donor |
| 02-005 | ATHENS GARDEN CLUB |
| 02-030 | LADIES GARDEN CLUB |
| 02-160 | GREENBRIER GARDEN CLUB |
| 02-185 | IRIS GARDEN CLUB (Augusta) |
| 02-355 | PINE TREE GARDEN CLUB |
| 02-455 | IRIS GARDEN CLUB (Washington) |
BLUE STAR MARKER RESTORATION FUND
| Club Code | Club / Donor |
| 02-005 | ATHENS GARDEN CLUB |
| 02-030 | LADIES GARDEN CLUB |
| 02-185 | IRIS GARDEN CLUB (Augusta) |
| 02-190 | CHEROKEE ROSE GARDEN CLUB |
| 02-350 | NANCY HART GARDEN CLUB |
| 02-355 | PINE TREE GARDEN CLUB |
| 02-405 | MONROE GARDEN CLUB |
| 02-430 | SHARON-RAYTOWN GARDEN CLUB |
| 02-455 | IRIS GARDEN CLUB (Washington) |
CHEROKEE GARDEN LIBRARY
| Club Code | Club / Donor |
| 02- | AZALEA DISTRICT |
| 02-005 | ATHENS GARDEN CLUB |
| 02-030 | LADIES GARDEN CLUB |
| 02-100 | ROSEMARY & THYME GARDEN CLUB |
| 02-185 | IRIS GARDEN CLUB (Augusta) |
| 02-190 | CHEROKEE ROSE GARDEN CLUB |
| 02-245 | SPADE AND TROWEL GARDEN CLUB |
| 02-355 | PINE TREE GARDEN CLUB |
| 02-455 | IRIS GARDEN CLUB (Washington) |
| 02-909 | AUGUSTA COUNCIL OF GARDEN CLUBS |
COMMUNITY ON MY MIND
| Club Code | Club / Donor |
| 02- | AZALEA DISTRICT |
| 02-005 | ATHENS GARDEN CLUB |
| 02-030 | LADIES GARDEN CLUB |
| 02-445 | UNION POINT GARDEN CLUB |
| 02-455 | IRIS GARDEN CLUB (Washington) |
FOUNDERS MEMORIAL GARDEN
| Club Code | Club / Donor |
| 02- | AZALEA DISTRICT |
| 02-005 | ATHENS GARDEN CLUB |
| 02-030 | LADIES GARDEN CLUB |
| 02-035 | ROSE AND DAHLIA GARDEN CLUB |
| 02-160 | GREENBRIER GARDEN CLUB |
| 02-185 | IRIS GARDEN CLUB (Augusta) |
| 02-190 | CHEROKEE ROSE GARDEN CLUB |
| 02-245 | SPADE AND TROWEL GARDEN CLUB |
| 02-355 | PINE TREE GARDEN CLUB |
| 02-430 | SHARON-RAYTOWN GARDEN CLUB |
| 02-455 | IRIS GARDEN CLUB (Washington) |
| 02-909 | AUGUSTA COUNCIL OF GARDEN CLUBS |
GARDEN THERAPY
| Club Code | Club / Donor |
| 02- | AZALEA DISTRICT |
| 02-005 | ATHENS GARDEN CLUB |
| 02-030 | LADIES GARDEN CLUB |
| 02-035 | ROSE AND DAHLIA GARDEN CLUB |
| 02-160 | GREENBRIER GARDEN CLUB |
| 02-185 | IRIS GARDEN CLUB (Augusta) |
| 02-190 | CHEROKEE ROSE GARDEN CLUB |
| 02-245 | SPADE AND TROWEL GARDEN CLUB |
| 02-355 | PINE TREE GARDEN CLUB |
| 02-405 | MONROE GARDEN CLUB |
| 02-430 | SHARON-RAYTOWN GARDEN CLUB |
| 02-445 | UNION POINT GARDEN CLUB |
| 02-455 | IRIS GARDEN CLUB (Washington) |
| 02-485 | BURKELAND GARDEN CLUB |
| 02-909 | AUGUSTA COUNCIL OF GARDEN CLUBS |
HISTORIC PRESERVATION
| Club Code | Club / Donor |
| 02- | AZALEA DISTRICT |
| 02-005 | ATHENS GARDEN CLUB |
| 02-030 | LADIES GARDEN CLUB |
| 02-185 | IRIS GARDEN CLUB (Augusta) |
| 02-245 | SPADE AND TROWEL GARDEN CLUB |
| 02-355 | PINE TREE GARDEN CLUB |
| 02-405 | MONROE GARDEN CLUB |
| 02-430 | SHARON-RAYTOWN GARDEN CLUB |
| 02-445 | UNION POINT GARDEN CLUB |
| 02-455 | IRIS GARDEN CLUB (Washington) |
| 02-485 | BURKELAND GARDEN CLUB |
| 02-909 | AUGUSTA COUNCIL OF GARDEN CLUBS |
LECONTE-WOODMANSTON
| Club Code | Club / Donor |
| 02- | AZALEA DISTRICT |
| 02-185 | IRIS GARDEN CLUB (Augusta) |
| 02-355 | PINE TREE GARDEN CLUB |
| 02-909 | AUGUSTA COUNCIL OF GARDEN CLUBS |
MARSHALL FOREST
| Club Code | Club / Donor |
| 02- | AZALEA DISTRICT |
| 02-005 | ATHENS GARDEN CLUB |
| 02-030 | LADIES GARDEN CLUB |
| 02-185 | IRIS GARDEN CLUB (Augusta) |
| 02-355 | PINE TREE GARDEN CLUB |
| 02-455 | IRIS GARDEN CLUB (Washington) |
| 02-909 | AUGUSTA COUNCIL OF GARDEN CLUBS |
NATURAL DISASTERS
| Club Code | Club / Donor |
| 02- | AZALEA DISTRICT |
| 02-005 | ATHENS GARDEN CLUB |
| 02-030 | LADIES GARDEN CLUB |
| 02-185 | IRIS GARDEN CLUB (Augusta) |
| 02-190 | CHEROKEE ROSE GARDEN CLUB |
| 02-245 | SPADE AND TROWEL GARDEN CLUB |
| 02-350 | NANCY HART GARDEN CLUB |
| 02-355 | PINE TREE GARDEN CLUB |
| 02-455 | IRIS GARDEN CLUB (Washington) |
| 02-485 | BURKELAND GARDEN CLUB |
| 02-909 | AUGUSTA COUNCIL OF GARDEN CLUBS |
PLANT-A-TREE (formerly Penny Pines)
| Club Code | Club / Donor |
| 02-160 | GREENBRIER GARDEN CLUB |
| 02-330 | GREENSBORO GARDEN CLUB |
| 02-350 | NANCY HART GARDEN CLUB |
| 02-355 | PINE TREE GARDEN CLUB |
ROADSIDE BEAUTIFICATION
| Club Code | Club / Donor |
| 02- | AZALEA DISTRICT |
| 02-005 | ATHENS GARDEN CLUB |
| 02-030 | LADIES GARDEN CLUB |
| 02-035 | ROSE AND DAHLIA GARDEN CLUB |
| 02-100 | ROSEMARY & THYME GARDEN CLUB |
| 02-160 | GREENBRIER GARDEN CLUB |
| 02-185 | IRIS GARDEN CLUB (Augusta) |
| 02-190 | CHEROKEE ROSE GARDEN CLUB |
| 02-245 | SPADE AND TROWEL GARDEN CLUB |
| 02-350 | NANCY HART GARDEN CLUB |
| 02-355 | PINE TREE GARDEN CLUB |
| 02-405 | MONROE GARDEN CLUB |
| 02-430 | SHARON-RAYTOWN GARDEN CLUB |
| 02-445 | UNION POINT GARDEN CLUB |
| 02-455 | IRIS GARDEN CLUB (Washington) |
| 02-485 | BURKELAND GARDEN CLUB |
| 02-909 | AUGUSTA COUNCIL OF GARDEN CLUBS |
STATE BOTANICAL GARDEN
| Club Code | Club / Donor |
| 02- | AZALEA DISTRICT |
| 02-005 | ATHENS GARDEN CLUB |
| 02-030 | LADIES GARDEN CLUB |
| 02-100 | ROSEMARY & THYME GARDEN CLUB |
| 02-185 | IRIS GARDEN CLUB (Augusta) |
| 02-190 | CHEROKEE ROSE GARDEN CLUB |
| 02-245 | SPADE AND TROWEL GARDEN CLUB |
| 02-330 | GREENSBORO GARDEN CLUB |
| 02-350 | NANCY HART GARDEN CLUB |
| 02-355 | PINE TREE GARDEN CLUB |
| 02-400 | EVERGREEN GARDEN CLUB |
| 02-405 | MONROE GARDEN CLUB |
| 02-430 | SHARON-RAYTOWN GARDEN CLUB |
| 02-445 | UNION POINT GARDEN CLUB |
| 02-455 | IRIS GARDEN CLUB (Washington) |
| 02-485 | BURKELAND GARDEN CLUB |
| 02-909 | AUGUSTA COUNCIL OF GARDEN CLUBS |
STATE HEADQUARTERS
| Club Code | Club / Donor |
| 02- | AZALEA DISTRICT |
| 02-005 | ATHENS GARDEN CLUB |
| 02-030 | LADIES GARDEN CLUB |
| 02-035 | ROSE AND DAHLIA GARDEN CLUB |
| 02-185 | IRIS GARDEN CLUB (Augusta) |
| 02-330 | GREENSBORO GARDEN CLUB |
| 02-355 | PINE TREE GARDEN CLUB |
| 02-400 | EVERGREEN GARDEN CLUB |
| 02-455 | IRIS GARDEN CLUB (Washington) |
| 02-485 | BURKELAND GARDEN CLUB |
| 02-909 | AUGUSTA COUNCIL OF GARDEN CLUBS |
STATE PARKS & PUBLIC LANDS
| Club Code | Club / Donor |
| 02- | AZALEA DISTRICT |
| 02-005 | ATHENS GARDEN CLUB |
| 02-030 | LADIES GARDEN CLUB |
| 02-160 | GREENBRIER GARDEN CLUB |
| 02-185 | IRIS GARDEN CLUB (Augusta) |
| 02-355 | PINE TREE GARDEN CLUB |
| 02-405 | MONROE GARDEN CLUB |
| 02-430 | SHARON-RAYTOWN GARDEN CLUB |
| 02-445 | UNION POINT GARDEN CLUB |
| 02-455 | IRIS GARDEN CLUB (Washington) |
| 02-909 | AUGUSTA COUNCIL OF GARDEN CLUBS |
NON-DISTRICT DONORS
| Donor | Project / Program | In Honor / Memory of |
| NORTH GA COUNCIL OF FLOWER SHOW JUDGES | State Botanical Gardens | |
| NORTH GA COUNCIL OF FLOWER SHOW JUDGES | Atlanta Botanical Gardens | |
| GARDEN CLUB OF GEORGIA STATE BOARD | Roadside Beautification | In memory of Tally Sweat |
| GARDEN CLUB OF GEORGIA STATE BOARD | Community On My Mind | In memory of Brad Almon |
| GARDEN CLUB OF GEORGIA STATE BOARD | Community On My Mind | In memory of Tommy Rogers |
| GARDEN CLUB OF GEORGIA STATE BOARD | Community On My Mind | In memory of Jean Sawyer |