Camellia District Donations to Projects and Programs
2025-2026
ATLANTA BOTANICAL GARDENS
| Club Code | Club / Donor |
| 04-070 | ERIN GARDEN CLUB |
| 04-360 | VINEVILLE GARDEN CLUB |
| 04-385 | MAGNOLIA GARDEN CLUB - Moultrie |
| 04-405 | DOGWOOD GARDEN CLUB - Rochelle |
| 04-425 | BRIARCLIFF GARDEN CLUB |
| 04-445 | KILLARNEY QUEEN GARDEN CLUB |
| 04-455 | RAMBLER ROSE GARDEN CLUB |
| 04-505 | MAGNOLIA GARDEN CLUB - Tifton |
| 04-565 | GREENBRIAR GARDEN CLUB |
BLUE STAR MARKER RESTORATION FUND
| Club Code | Club / Donor |
| 04- | CAMELLIA DISTRICT |
| 04-040 | CORDELE GARDEN CLUB |
| 04-070 | ERIN GARDEN CLUB |
| 04-075 | GREEN ACRES GARDEN CLUB |
| 04-290 | NORTHWOODS GARDEN CLUB |
| 04-360 | VINEVILLE GARDEN CLUB |
| 04-405 | DOGWOOD GARDEN CLUB - Rochelle |
| 04-425 | BRIARCLIFF GARDEN CLUB |
| 04-445 | KILLARNEY QUEEN GARDEN CLUB |
| 04-455 | RAMBLER ROSE GARDEN CLUB |
| 04-505 | MAGNOLIA GARDEN CLUB - Tifton |
| 04-525 | AMARYLLIS GARDEN CLUB |
| 04-535 | CAMELLIA GARDEN CLUB - Valdosta |
| 04-565 | GREENBRIAR GARDEN CLUB |
| 04-919 | C - FEDERATED GC OF MACON |
CHEROKEE GARDEN LIBRARY
| Club Code | Club / Donor |
| 04-070 | ERIN GARDEN CLUB |
| 04-290 | NORTHWOODS GARDEN CLUB |
| 04-445 | KILLARNEY QUEEN GARDEN CLUB |
| 04-455 | RAMBLER ROSE GARDEN CLUB |
| 04-565 | GREENBRIAR GARDEN CLUB |
COMMUNITY ON MY MIND
| Club Code | Club / Donor |
| 04-070 | ERIN GARDEN CLUB |
| 04-075 | GREEN ACRES GARDEN CLUB |
| 04-445 | KILLARNEY QUEEN GARDEN CLUB |
| 04-505 | MAGNOLIA GARDEN CLUB - Tifton |
| 04-540 | HOLLY GARDEN CLUB |
| 04-565 | GREENBRIAR GARDEN CLUB |
FOUNDERS MEMORIAL GARDEN
| Club Code | Club / Donor |
| 04-070 | ERIN GARDEN CLUB |
| 04-360 | VINEVILLE GARDEN CLUB |
| 04-425 | BRIARCLIFF GARDEN CLUB |
| 04-445 | KILLARNEY QUEEN GARDEN CLUB |
| 04-450 | LADY BANKS GARDEN CLUB |
| 04-455 | RAMBLER ROSE GARDEN CLUB |
| 04-505 | MAGNOLIA GARDEN CLUB - Tifton |
| 04-565 | GREENBRIAR GARDEN CLUB |
GARDEN THERAPY
| Club Code | Club / Donor | In Honor / Memory of |
| 04-070 | ERIN GARDEN CLUB | |
| 04-075 | GREEN ACRES GARDEN CLUB | |
| 04-290 | NORTHWOODS GARDEN CLUB | |
| 04-360 | VINEVILLE GARDEN CLUB | |
| 04-375 | CHEROKEE GARDEN CLUB | In Memory of Gene Stringfellow |
| 04-405 | DOGWOOD GARDEN CLUB - Rochelle | |
| 04-425 | BRIARCLIFF GARDEN CLUB | |
| 04-445 | KILLARNEY QUEEN GARDEN CLUB | |
| 04-450 | LADY BANKS GARDEN CLUB | |
| 04-455 | RAMBLER ROSE GARDEN CLUB | |
| 04-490 | CAMELLIA GARDEN CLUB - Tifton | |
| 04-505 | MAGNOLIA GARDEN CLUB - Tifton | |
| 04-525 | AMARYLLIS GARDEN CLUB | |
| 04-540 | HOLLY GARDEN CLUB | |
| 04-565 | GREENBRIAR GARDEN CLUB |
HISTORIC PRESERVATION
| Club Code | Club / Donor |
| 04-040 | CORDELE GARDEN CLUB |
| 04-070 | ERIN GARDEN CLUB |
| 04-360 | VINEVILLE GARDEN CLUB |
| 04-425 | BRIARCLIFF GARDEN CLUB |
| 04-445 | KILLARNEY QUEEN GARDEN CLUB |
| 04-450 | LADY BANKS GARDEN CLUB |
| 04-455 | RAMBLER ROSE GARDEN CLUB |
| 04-490 | CAMELLIA GARDEN CLUB - Tifton |
| 04-505 | MAGNOLIA GARDEN CLUB - Tifton |
| 04-525 | AMARYLLIS GARDEN CLUB |
| 04-537 | DOGWOOD GARDEN CLUB - Valdosta |
| 04-565 | GREENBRIAR GARDEN CLUB |
| 04-919 | C - FEDERATED GC OF MACON |
LECONTE-WOODMANSTON
MARSHALL FOREST
| Club Code | Club / Donor |
| 04-070 | ERIN GARDEN CLUB |
| 04-360 | VINEVILLE GARDEN CLUB |
| 04-375 | CHEROKEE GARDEN CLUB |
| 04-385 | MAGNOLIA GARDEN CLUB - Moultrie |
| 04-425 | BRIARCLIFF GARDEN CLUB |
| 04-445 | KILLARNEY QUEEN GARDEN CLUB |
| 04-455 | RAMBLER ROSE GARDEN CLUB |
| 04-505 | MAGNOLIA GARDEN CLUB - Tifton |
| 04-565 | GREENBRIAR GARDEN CLUB |
NATURAL DISASTERS
| Club Code | Club / Donor |
| 04-040 | CORDELE GARDEN CLUB |
| 04-070 | ERIN GARDEN CLUB |
| 04-075 | GREEN ACRES GARDEN CLUB |
| 04-290 | NORTHWOODS GARDEN CLUB |
| 04-360 | VINEVILLE GARDEN CLUB |
| 04-385 | MAGNOLIA GARDEN CLUB - Moultrie |
| 04-405 | DOGWOOD GARDEN CLUB - Rochelle |
| 04-425 | BRIARCLIFF GARDEN CLUB |
| 04-445 | KILLARNEY QUEEN GARDEN CLUB |
| 04-450 | LADY BANKS GARDEN CLUB |
| 04-455 | RAMBLER ROSE GARDEN CLUB |
| 04-490 | CAMELLIA GARDEN CLUB - Tifton |
| 04-505 | MAGNOLIA GARDEN CLUB - Tifton |
| 04-525 | AMARYLLIS GARDEN CLUB |
| 04-540 | HOLLY GARDEN CLUB |
| 04-565 | GREENBRIAR GARDEN CLUB |
PLANT-A-TREE (formerly Penny Pines)
ROADSIDE BEAUTIFICATION
| Club Code | Club / Donor |
| 04-040 | CORDELE GARDEN CLUB |
| 04-070 | ERIN GARDEN CLUB |
| 04-075 | GREEN ACRES GARDEN CLUB |
| 04-290 | NORTHWOODS GARDEN CLUB |
| 04-305 | PORTERFIELD GARDEN CLUB |
| 04-360 | VINEVILLE GARDEN CLUB |
| 04-375 | CHEROKEE GARDEN CLUB |
| 04-385 | MAGNOLIA GARDEN CLUB - Moultrie |
| 04-405 | DOGWOOD GARDEN CLUB - Rochelle |
| 04-425 | BRIARCLIFF GARDEN CLUB |
| 04-445 | KILLARNEY QUEEN GARDEN CLUB |
| 04-450 | LADY BANKS GARDEN CLUB |
| 04-455 | RAMBLER ROSE GARDEN CLUB |
| 04-490 | CAMELLIA GARDEN CLUB - Tifton |
| 04-505 | MAGNOLIA GARDEN CLUB - Tifton |
| 04-525 | AMARYLLIS GARDEN CLUB |
| 04-535 | CAMELLIA GARDEN CLUB - Valdosta |
| 04-540 | HOLLY GARDEN CLUB |
| 04-565 | GREENBRIAR GARDEN CLUB |
STATE BOTANICAL GARDEN
| Club Code | Club / Donor |
| 04-040 | CORDELE GARDEN CLUB |
| 04-070 | ERIN GARDEN CLUB |
| 04-075 | GREEN ACRES GARDEN CLUB |
| 04-290 | NORTHWOODS GARDEN CLUB |
| 04-360 | VINEVILLE GARDEN CLUB |
| 04-375 | CHEROKEE GARDEN CLUB |
| 04-385 | MAGNOLIA GARDEN CLUB - Moultrie |
| 04-405 | DOGWOOD GARDEN CLUB - Rochelle |
| 04-425 | BRIARCLIFF GARDEN CLUB |
| 04-445 | KILLARNEY QUEEN GARDEN CLUB |
| 04-450 | LADY BANKS GARDEN CLUB |
| 04-455 | RAMBLER ROSE GARDEN CLUB |
| 04-490 | CAMELLIA GARDEN CLUB - Tifton |
| 04-505 | MAGNOLIA GARDEN CLUB - Tifton |
| 04-540 | HOLLY GARDEN CLUB |
| 04-565 | GREENBRIAR GARDEN CLUB |
STATE HEADQUARTERS
| Club Code | Club / Donor |
| 04-070 | ERIN GARDEN CLUB |
| 04-360 | VINEVILLE GARDEN CLUB |
| 04-445 | KILLARNEY QUEEN GARDEN CLUB |
| 04-455 | RAMBLER ROSE GARDEN CLUB |
| 04-490 | CAMELLIA GARDEN CLUB - Tifton |
| 04-505 | MAGNOLIA GARDEN CLUB - Tifton |
| 04-565 | GREENBRIAR GARDEN CLUB |
STATE PARKS & PUBLIC LANDS
| Club Code | Club / Donor |
| 04-070 | ERIN GARDEN CLUB |
| 04-075 | GREEN ACRES GARDEN CLUB |
| 04-360 | VINEVILLE GARDEN CLUB |
| 04-385 | MAGNOLIA GARDEN CLUB - Moultrie |
| 04-405 | DOGWOOD GARDEN CLUB - Rochelle |
| 04-445 | KILLARNEY QUEEN GARDEN CLUB |
| 04-455 | RAMBLER ROSE GARDEN CLUB |
| 04-490 | CAMELLIA GARDEN CLUB - Tifton |
| 04-525 | AMARYLLIS GARDEN CLUB |
| 04-535 | CAMELLIA GARDEN CLUB - Valdosta |
| 04-540 | HOLLY GARDEN CLUB |
| 04-565 | GREENBRIAR GARDEN CLUB |
| 04-919 | C - FEDERATED GC OF MACON |
NON-DISTRICT DONORS
| Non-District Donor | Project / Program | In Honor / Memory of |
| GENELDA REESE | Community On My Mind | In Honor of Lisa Hall |
| DORIS BLALOCK | Community On My Mind | In Honor of Lisa Hall |
| DIANE HUNTER | Blue Star Mem Restoration Fund | BSM Carter Center |