Magnolia District Donations to Projects and Programs
2025-2026
ATLANTA BOTANICAL GARDENS
| Club Code | Club / Donor |
| 05-020 | DAFFODIL GARDEN CLUB |
| 05-340 | CAMELLIA GARDEN CLUB |
| 05-380 | FORT GAINES HOME AND GARDEN CLUB |
| 05-390 | MAGNOLIA GARDEN CLUB |
BLUE STAR MARKER RESTORATION FUND
| Club Code | Club / Donor |
| 05- | MAGNOLIA DISTRICT |
| 05-075 | DOGWOOD GARDEN CLUB |
| 05-078 | EARLY BLOOMERS GARDEN CLUB |
| 05-145 | BEAUTIFUL VIEW GARDEN CLUB |
| 05-215 | THE AZALEA GARDEN CLUB OF COLUMBUS |
| 05-340 | CAMELLIA GARDEN CLUB |
| 05-375 | RAINBOW GARDEN CLUB |
| 05-380 | FORT GAINES HOME AND GARDEN CLUB |
| 05-390 | MAGNOLIA GARDEN CLUB |
| 05-440 | OGLETHORPE GARDEN CLUB |
| 05-926 | C - COLUMBUS COUNCIL OF GC |
CHEROKEE GARDEN LIBRARY
| Club Code | Club / Donor |
| 05-075 | DOGWOOD GARDEN CLUB |
| 05-155 | VILLAGE GREEN GARDEN CLUB |
| 05-380 | FORT GAINES HOME AND GARDEN CLUB |
| 05-390 | MAGNOLIA GARDEN CLUB |
| 05-485 | VIENNA GARDEN CLUB |
| 05-926 | C - COLUMBUS COUNCIL OF GC |
COMMUNITY ON MY MIND
| Club Code | Club / Donor |
| 05-020 | DAFFODIL GARDEN CLUB |
| 05-075 | DOGWOOD GARDEN CLUB |
| 05-155 | VILLAGE GREEN GARDEN CLUB |
| 05-390 | MAGNOLIA GARDEN CLUB |
| 05-926 | C - COLUMBUS COUNCIL OF GC |
FOUNDERS MEMORIAL GARDEN
| Club Code | Club / Donor |
| 05-020 | DAFFODIL GARDEN CLUB |
| 05-075 | DOGWOOD GARDEN CLUB |
| 05-155 | VILLAGE GREEN GARDEN CLUB |
| 05-380 | FORT GAINES HOME AND GARDEN CLUB |
| 05-390 | MAGNOLIA GARDEN CLUB |
GARDEN THERAPY
| Club Code | Club / Donor |
| 05-020 | DAFFODIL GARDEN CLUB |
| 05-060 | AZALEA GARDEN CLUB |
| 05-075 | DOGWOOD GARDEN CLUB |
| 05-155 | VILLAGE GREEN GARDEN CLUB |
| 05-155 | VILLAGE GREEN GARDEN CLUB |
| 05-340 | CAMELLIA GARDEN CLUB |
| 05-380 | FORT GAINES HOME AND GARDEN CLUB |
| 05-390 | MAGNOLIA GARDEN CLUB |
| 05-440 | OGLETHORPE GARDEN CLUB |
| 05-485 | VIENNA GARDEN CLUB |
| 05-926 | C - COLUMBUS COUNCIL OF GC |
HISTORIC PRESERVATION
| Club Code | Club / Donor | In Honor / Memory of |
| 05-020 | DAFFODIL GARDEN CLUB | |
| 05-075 | DOGWOOD GARDEN CLUB | |
| 05-078 | EARLY BLOOMERS GARDEN CLUB | |
| 05-145 | BEAUTIFUL VIEW GARDEN CLUB | |
| 05-340 | CAMELLIA GARDEN CLUB | In Memory of Ann Bynum |
| 05-340 | CAMELLIA GARDEN CLUB | |
| 05-390 | MAGNOLIA GARDEN CLUB | |
| 05-485 | VIENNA GARDEN CLUB | |
| 05-926 | C - COLUMBUS COUNCIL OF GC |
LECONTE-WOODMANSTON
MARSHALL FOREST
| Club Code | Club / Donor |
| 05-340 | CAMELLIA GARDEN CLUB |
| 05-380 | FORT GAINES HOME AND GARDEN CLUB |
| 05-390 | MAGNOLIA GARDEN CLUB |
| 05-485 | VIENNA GARDEN CLUB |
NATURAL DISASTERS
| Club Code | Club / Donor |
| 05-020 | DAFFODIL GARDEN CLUB |
| 05-155 | VILLAGE GREEN GARDEN CLUB |
| 05-215 | THE AZALEA GARDEN CLUB OF COLUMBUS |
| 05-330 | WINCHESTER GARDEN CLUB |
| 05-340 | CAMELLIA GARDEN CLUB |
| 05-380 | FORT GAINES HOME AND GARDEN CLUB |
| 05-390 | MAGNOLIA GARDEN CLUB |
| 05-440 | OGLETHORPE GARDEN CLUB |
| 05-485 | VIENNA GARDEN CLUB |
| 05-926 | C - COLUMBUS COUNCIL OF GC |
PLANT-A-TREE (formerly Penny Pines)
| Club Code | Club / Donor |
| 05-215 | THE AZALEA GARDEN CLUB OF COLUMBUS |
| 05-330 | WINCHESTER GARDEN CLUB |
| 05-340 | CAMELLIA GARDEN CLUB |
| 05-380 | FORT GAINES HOME AND GARDEN CLUB |
| 05-440 | OGLETHORPE GARDEN CLUB |
| 05-485 | VIENNA GARDEN CLUB |
ROADSIDE BEAUTIFICATION
| Club Code | Club / Donor |
| 05-020 | DAFFODIL GARDEN CLUB |
| 05-060 | AZALEA GARDEN CLUB |
| 05-075 | DOGWOOD GARDEN CLUB |
| 05-078 | EARLY BLOOMERS GARDEN CLUB |
| 05-150 | BUTLER GARDEN CLUB |
| 05-155 | VILLAGE GREEN GARDEN CLUB |
| 05-155 | VILLAGE GREEN GARDEN CLUB |
| 05-215 | THE AZALEA GARDEN CLUB OF COLUMBUS |
| 05-340 | CAMELLIA GARDEN CLUB |
| 05-375 | RAINBOW GARDEN CLUB |
| 05-380 | FORT GAINES HOME AND GARDEN CLUB |
| 05-390 | MAGNOLIA GARDEN CLUB |
| 05-440 | OGLETHORPE GARDEN CLUB |
| 05-485 | VIENNA GARDEN CLUB |
| 05-926 | C - COLUMBUS COUNCIL OF GC |
STATE BOTANICAL GARDEN
| Club Code | Club / Donor |
| 05-020 | DAFFODIL GARDEN CLUB |
| 05-060 | AZALEA GARDEN CLUB |
| 05-075 | DOGWOOD GARDEN CLUB |
| 05-078 | EARLY BLOOMERS GARDEN CLUB |
| 05-145 | BEAUTIFUL VIEW GARDEN CLUB |
| 05-155 | VILLAGE GREEN GARDEN CLUB |
| 05-340 | CAMELLIA GARDEN CLUB |
| 05-380 | FORT GAINES HOME AND GARDEN CLUB |
| 05-390 | MAGNOLIA GARDEN CLUB |
| 05-440 | OGLETHORPE GARDEN CLUB |
| 05-485 | VIENNA GARDEN CLUB |
STATE HEADQUARTERS
| Club Code | Club / Donor |
| 05-020 | DAFFODIL GARDEN CLUB |
| 05-060 | AZALEA GARDEN CLUB |
| 05-075 | DOGWOOD GARDEN CLUB |
| 05-145 | BEAUTIFUL VIEW GARDEN CLUB |
| 05-330 | WINCHESTER GARDEN CLUB |
| 05-340 | CAMELLIA GARDEN CLUB |
| 05-380 | FORT GAINES HOME AND GARDEN CLUB |
| 05-390 | MAGNOLIA GARDEN CLUB |
| 05-926 | C - COLUMBUS COUNCIL OF GC |
STATE PARKS & PUBLIC LANDS
| Club Code | Club / Donor |
| 05-020 | DAFFODIL GARDEN CLUB |
| 05-075 | DOGWOOD GARDEN CLUB |
| 05-215 | THE AZALEA GARDEN CLUB OF COLUMBUS |
| 05-340 | CAMELLIA GARDEN CLUB |
| 05-380 | FORT GAINES HOME AND GARDEN CLUB |
| 05-390 | MAGNOLIA GARDEN CLUB |
| 05-440 | OGLETHORPE GARDEN CLUB |
| 05-485 | VIENNA GARDEN CLUB |
NON-DISTRICT DONORS
| Non-District Donor | Project / Program | In Honor / Memory of |
| GENELDA REESE | Community On My Mind | In Honor of Lisa Hall |
| DORIS BLALOCK | Community On My Mind | In Honor of Lisa Hall |
| DIANE HUNTER | Blue Star Mem Restoration Fund | BSM Carter Center |