Oleander District Donations to Projects and Programs
2024-2025
ATLANTA BOTANICAL GARDENS
| Club Code | Club / Donor |
| 03-057 | SEA OATS GARDEN CLUB |
| 03-355 | GARDEN CLUB OF SAVANNAH |
| 03-465 | THE LANDINGS GARDEN CLUB |
| 03-525 | EVERGREEN GARDEN CLUB |
| 03-560 | GLAD GARDEN CLUB |
BLUE STAR MARKER RESTORATION FUND
| Club Code | Club / Donor |
| 03-057 | SEA OATS GARDEN CLUB |
| 03-215 | MILLEN GARDEN CLUB |
| 03-355 | GARDEN CLUB OF SAVANNAH |
| 03-465 | THE LANDINGS GARDEN CLUB |
| 03-550 | SPRIG 'N' DIG GARDEN CLUB |
CHEROKEE GARDEN LIBRARY
| Club Code | Club / Donor |
| 03-057 | SEA OATS GARDEN CLUB |
| 03-215 | MILLEN GARDEN CLUB |
| 03-355 | GARDEN CLUB OF SAVANNAH |
| 03-465 | THE LANDINGS GARDEN CLUB |
COMMUNITY ON MY MIND
| Club Code | Club / Donor |
| 03- | OLEANDER DISTRICT |
| 03-057 | SEA OATS GARDEN CLUB |
| 03-355 | GARDEN CLUB OF SAVANNAH |
| 03-640 | ST MARYS GARDEN CLUB |
FOUNDERS MEMORIAL GARDEN
| Club Code | Club / Donor |
| 03-025 | PINE FOREST GARDEN CLUB |
| 03-057 | SEA OATS GARDEN CLUB |
| 03-145 | JESUP GARDEN CLUB |
| 03-215 | MILLEN GARDEN CLUB |
| 03-355 | GARDEN CLUB OF SAVANNAH |
| 03-465 | THE LANDINGS GARDEN CLUB |
| 03-512 | SPRINGFIELD GARDEN CLUB |
| 03-525 | EVERGREEN GARDEN CLUB |
| 03-550 | SPRIG 'N' DIG GARDEN CLUB |
| 03-560 | GLAD GARDEN CLUB |
GARDEN THERAPY
| Club Code | Club / Donor |
| 03-025 | PINE FOREST GARDEN CLUB |
| 03-057 | SEA OATS GARDEN CLUB |
| 03-215 | MILLEN GARDEN CLUB |
| 03-283 | ARDSLEY PARK-CHATHAM CRESCENT GC |
| 03-355 | GARDEN CLUB OF SAVANNAH |
| 03-465 | THE LANDINGS GARDEN CLUB |
| 03-512 | SPRINGFIELD GARDEN CLUB |
| 03-515 | BROOKLET GARDEN CLUB |
| 03-530 | HOE AND HOPE GARDEN CLUB |
| 03-550 | SPRIG 'N' DIG GARDEN CLUB |
| 03-568 | SEEDLING GARDEN CLUB |
| 03-640 | ST MARYS GARDEN CLUB |
HISTORIC PRESERVATION
| Club Code | Club / Donor |
| 03-057 | SEA OATS GARDEN CLUB |
| 03-205 | GREEN THUMB GARDEN CLUB |
| 03-277 | HAMILTON PLANTATION GARDEN CLUB |
| 03-283 | ARDSLEY PARK-CHATHAM CRESCENT GC |
| 03-355 | GARDEN CLUB OF SAVANNAH |
| 03-465 | THE LANDINGS GARDEN CLUB |
| 03-512 | SPRINGFIELD GARDEN CLUB |
| 03-515 | BROOKLET GARDEN CLUB |
| 03-525 | EVERGREEN GARDEN CLUB |
| 03-560 | GLAD GARDEN CLUB |
| 03-640 | ST MARYS GARDEN CLUB |
LECONTE-WOODMANSTON
| Club Code | Club / Donor |
| 03- | OLEANDER DISTRICT |
| 03-025 | PINE FOREST GARDEN CLUB |
| 03-075 | SEA OATS GARDEN CLUB |
| 03-145 | JESUP GARDEN CLUB |
| 03-320 | ODUM GARDEN CLUB |
| 03-355 | GARDEN CLUB OF SAVANNAH |
| 03-530 | HOE AND HOPE GARDEN CLUB |
| 03-568 | SEEDLING GARDEN CLUB |
MARSHALL FOREST
| Club Code | Club / Donor |
| 03-057 | SEA OATS GARDEN CLUB |
| 03-215 | MILLEN GARDEN CLUB |
| 03-355 | GARDEN CLUB OF SAVANNAH |
| 03-465 | THE LANDINGS GARDEN CLUB |
NATURAL DISASTERS
| Club Code | Club / Donor |
| 03- | OLEANDER DISTRICT |
| 03-025 | PINE FOREST GARDEN CLUB |
| 03-057 | SEA OATS GARDEN CLUB |
| 03-145 | JESUP GARDEN CLUB |
| 03-215 | MILLEN GARDEN CLUB |
| 03-283 | ARDSLEY PARK-CHATHAM CRESCENT GC |
| 03-355 | GARDEN CLUB OF SAVANNAH |
| 03-465 | THE LANDINGS GARDEN CLUB |
| 03-512 | SPRINGFIELD GARDEN CLUB |
| 03-515 | BROOKLET GARDEN CLUB |
| 03-550 | SPRIG 'N' DIG GARDEN CLUB |
| 03-560 | GLAD GARDEN CLUB |
| 03-568 | SEEDLING GARDEN CLUB |
PLANT-A-TREE (formerly Penny Pines)
| Club Code | Club / Donor | In Honor / Memory of |
| 03-057 | SEA OATS GARDEN CLUB | In honor of Mary Virginia Keith |
ROADSIDE BEAUTIFICATION
| Club Code | Club / Donor |
| 03- | OLEANDER DISTRICT |
| 03-025 | PINE FOREST GARDEN CLUB |
| 03-057 | SEA OATS GARDEN CLUB |
| 03-145 | JESUP GARDEN CLUB |
| 03-205 | GREEN THUMB GARDEN CLUB |
| 03-215 | MILLEN GARDEN CLUB |
| 03-265 | RINCON GARDEN CLUB |
| 03-277 | HAMILTON PLANTATION GARDEN CLUB |
| 03-283 | ARDSLEY PARK-CHATHAM CRESCENT GC |
| 03-355 | GARDEN CLUB OF SAVANNAH |
| 03-440 | PARKERSBURG GARDEN CLUB |
| 03-465 | THE LANDINGS GARDEN CLUB |
| 03-470 | TRUSTEES' GARDEN CLUB |
| 03-512 | SPRINGFIELD GARDEN CLUB |
| 03-525 | EVERGREEN GARDEN CLUB |
| 03-550 | SPRIG 'N' DIG GARDEN CLUB |
| 03-560 | GLAD GARDEN CLUB |
| 03-568 | SEEDLING GARDEN CLUB |
| 03-640 | ST MARYS GARDEN CLUB |
STATE BOTANICAL GARDEN
| Club Code | Club / Donor |
| 03- | OLEANDER DISTRICT |
| 03-057 | SEA OATS GARDEN CLUB |
| 03-145 | JESUP GARDEN CLUB |
| 03-205 | GREEN THUMB GARDEN CLUB |
| 03-215 | MILLEN GARDEN CLUB |
| 03-355 | GARDEN CLUB OF SAVANNAH |
| 03-465 | THE LANDINGS GARDEN CLUB |
| 03-512 | SPRINGFIELD GARDEN CLUB |
| 03-515 | BROOKLET GARDEN CLUB |
| 03-525 | EVERGREEN GARDEN CLUB |
| 03-530 | HOE AND HOPE GARDEN CLUB |
| 03-560 | GLAD GARDEN CLUB |
| 03-568 | SEEDLING GARDEN CLUB |
| 03-640 | ST MARYS GARDEN CLUB |
STATE HEADQUARTERS
| Club Code | Club / Donor |
| 03-025 | PINE FOREST GARDEN CLUB |
| 03-057 | SEA OATS GARDEN CLUB |
| 03-215 | MILLEN GARDEN CLUB |
| 03-355 | GARDEN CLUB OF SAVANNAH |
| 03-465 | THE LANDINGS GARDEN CLUB |
| 03-525 | EVERGREEN GARDEN CLUB |
| 03-550 | SPRIG 'N' DIG GARDEN CLUB |
STATE PARKS & PUBLIC LANDS
| Club Code | Club / Donor |
| 03- | OLEANDER DISTRICT |
| 03-057 | SEA OATS GARDEN CLUB |
| 03-145 | JESUP GARDEN CLUB |
| 03-215 | MILLEN GARDEN CLUB |
| 03-355 | GARDEN CLUB OF SAVANNAH |
| 03-465 | THE LANDINGS GARDEN CLUB |
| 03-512 | SPRINGFIELD GARDEN CLUB |
| 03-515 | BROOKLET GARDEN CLUB |
| 03-525 | EVERGREEN GARDEN CLUB |
| 03-530 | HOE AND HOPE GARDEN CLUB |
| 03-560 | GLAD GARDEN CLUB |
| 03-568 | SEEDLING GARDEN CLUB |
| 03-640 | ST MARYS GARDEN CLUB |
NON-DISTRICT DONORS
| Donor | Project / Program | In Honor / Memory of |
| NORTH GA COUNCIL OF FLOWER SHOW JUDGES | State Botanical Gardens | |
| NORTH GA COUNCIL OF FLOWER SHOW JUDGES | Atlanta Botanical Gardens | |
| GARDEN CLUB OF GEORGIA STATE BOARD | Roadside Beautification | In memory of Tally Sweat |
| GARDEN CLUB OF GEORGIA STATE BOARD | Community On My Mind | In memory of Brad Almon |
| GARDEN CLUB OF GEORGIA STATE BOARD | Community On My Mind | In memory of Tommy Rogers |
| GARDEN CLUB OF GEORGIA STATE BOARD | Community On My Mind | In memory of Jean Sawyer |