Redbud District Donations to Projects and Programs
2025-2026
ATLANTA BOTANICAL GARDENS
| Club Code | Club / Donor |
| 07-115 | AVONDALE ESTATES GARDEN CLUB |
| 07-124 | MOONFLOWER GARDEN CLUB |
| 07-170 | CONYERS GARDEN CLUB |
| 07-175 | COVINGTON GARDEN CLUB |
| 07-177 | SATSUKI GARDEN CLUB |
| 07-305 | DUNWOODY GARDEN CLUB |
| 07-395 | AZALEA GARDEN CLUB |
| 07-485 | DRIFTWOOD GARDEN CLUB |
| 07-525 | SMOKE RISE GARDEN CLUB |
| 07-540 | SPADE AND TROWEL GARDEN CLUB |
BLUE STAR MARKER RESTORATION FUND
| Club Code | Club / Donor |
| 07- | REDBUD DISTRICT |
| 07-055 | LULLWATER GARDEN CLUB |
| 07-110 | AVON GARDEN CLUB |
| 07-115 | AVONDALE ESTATES GARDEN CLUB |
| 07-124 | MOONFLOWER GARDEN CLUB |
| 07-175 | COVINGTON GARDEN CLUB |
| 07-395 | AZALEA GARDEN CLUB |
| 07-458 | WISTERIA GARDEN CLUB |
| 07-485 | DRIFTWOOD GARDEN CLUB |
| 07-535 | GREEN THUMB GARDEN CLUB |
| 07-540 | SPADE AND TROWEL GARDEN CLUB |
CHEROKEE GARDEN LIBRARY
| Club Code | Club / Donor |
| 07-055 | LULLWATER GARDEN CLUB |
| 07-110 | AVON GARDEN CLUB |
| 07-115 | AVONDALE ESTATES GARDEN CLUB |
| 07-170 | CONYERS GARDEN CLUB |
| 07-175 | COVINGTON GARDEN CLUB |
| 07-395 | AZALEA GARDEN CLUB |
| 07-410 | MIMOSA GARDEN CLUB |
| 07-458 | WISTERIA GARDEN CLUB |
| 07-485 | DRIFTWOOD GARDEN CLUB |
| 07-511 | GG OLD TOWN GC OF SHARPSBURG |
| 07-516 | MOUNTAIN MUMS GARDEN CLUB |
| 07-525 | SMOKE RISE GARDEN CLUB |
| 07-540 | SPADE AND TROWEL GARDEN CLUB |
COMMUNITY ON MY MIND
| Club Code | Club / Donor |
| 07- | REDBUD DISTRICT |
| 07-110 | AVON GARDEN CLUB |
| 07-175 | COVINGTON GARDEN CLUB |
| 07-177 | SATSUKI GARDEN CLUB |
| 07-395 | AZALEA GARDEN CLUB |
| 07-485 | DRIFTWOOD GARDEN CLUB |
| 07-540 | SPADE AND TROWEL GARDEN CLUB |
FOUNDERS MEMORIAL GARDEN
| Club Code | Club / Donor |
| 07-115 | AVONDALE ESTATES GARDEN CLUB |
| 07-170 | CONYERS GARDEN CLUB |
| 07-175 | COVINGTON GARDEN CLUB |
| 07-395 | AZALEA GARDEN CLUB |
| 07-410 | MIMOSA GARDEN CLUB |
| 07-485 | DRIFTWOOD GARDEN CLUB |
| 07-540 | SPADE AND TROWEL GARDEN CLUB |
GARDEN THERAPY
| Club Code | Club / Donor |
| 07-055 | LULLWATER GARDEN CLUB |
| 07-110 | AVON GARDEN CLUB |
| 07-115 | AVONDALE ESTATES GARDEN CLUB |
| 07-124 | MOONFLOWER GARDEN CLUB |
| 07-170 | CONYERS GARDEN CLUB |
| 07-175 | COVINGTON GARDEN CLUB |
| 07-177 | SATSUKI GARDEN CLUB |
| 07-300 | HUNTING HILL GARDEN CLUB |
| 07-395 | AZALEA GARDEN CLUB |
| 07-410 | MIMOSA GARDEN CLUB |
| 07-485 | DRIFTWOOD GARDEN CLUB |
| 07-525 | SMOKE RISE GARDEN CLUB |
| 07-530 | SMOKE RISE MORNING GLORIES GC |
| 07-535 | GREEN THUMB GARDEN CLUB |
| 07-540 | SPADE AND TROWEL GARDEN CLUB |
| 07-545 | THOMASTON GARDEN CLUB |
HISTORIC PRESERVATION
| Club Code | Club / Donor |
| 07-055 | LULLWATER GARDEN CLUB |
| 07-110 | AVON GARDEN CLUB |
| 07-115 | AVONDALE ESTATES GARDEN CLUB |
| 07-175 | COVINGTON GARDEN CLUB |
| 07-177 | SATSUKI GARDEN CLUB |
| 07-395 | AZALEA GARDEN CLUB |
| 07-410 | MIMOSA GARDEN CLUB |
| 07-485 | DRIFTWOOD GARDEN CLUB |
| 07-530 | SMOKE RISE MORNING GLORIES GC |
| 07-540 | SPADE AND TROWEL GARDEN CLUB |
LECONTE-WOODMANSTON
MARSHALL FOREST
| Club Code | Club / Donor |
| 07-115 | AVONDALE ESTATES GARDEN CLUB |
| 07-175 | COVINGTON GARDEN CLUB |
| 07-395 | AZALEA GARDEN CLUB |
| 07-410 | MIMOSA GARDEN CLUB |
| 07-485 | DRIFTWOOD GARDEN CLUB |
| 07-525 | SMOKE RISE GARDEN CLUB |
NATURAL DISASTERS
| Club Code | Club / Donor | In Honor / Memory of |
| 07- | REDBUD DISTRICT | In Honor of Lisa Hall |
| 07-115 | AVONDALE ESTATES GARDEN CLUB | |
| 07-124 | MOONFLOWER GARDEN CLUB | |
| 07-175 | COVINGTON GARDEN CLUB | |
| 07-395 | AZALEA GARDEN CLUB | |
| 07-410 | MIMOSA GARDEN CLUB | |
| 07-485 | DRIFTWOOD GARDEN CLUB | |
| 07-511 | GG OLD TOWN GC OF SHARPSBURG | |
| 07-516 | MOUNTAIN MUMS GARDEN CLUB | |
| 07-530 | SMOKE RISE MORNING GLORIES GC | |
| 07-535 | GREEN THUMB GARDEN CLUB | |
| 07-540 | SPADE AND TROWEL GARDEN CLUB | |
| 07-545 | THOMASTON GARDEN CLUB |
PLANT-A-TREE (formerly Penny Pines)
ROADSIDE BEAUTIFICATION
| Club Code | Club / Donor |
| 07-030 | THE DESIGNERS CLUB |
| 07-055 | LULLWATER GARDEN CLUB |
| 07-110 | AVON GARDEN CLUB |
| 07-115 | AVONDALE ESTATES GARDEN CLUB |
| 07-124 | MOONFLOWER GARDEN CLUB |
| 07-170 | CONYERS GARDEN CLUB |
| 07-175 | COVINGTON GARDEN CLUB |
| 07-177 | SATSUKI GARDEN CLUB |
| 07-305 | DUNWOODY GARDEN CLUB |
| 07-395 | AZALEA GARDEN CLUB |
| 07-410 | MIMOSA GARDEN CLUB |
| 07-458 | WISTERIA GARDEN CLUB |
| 07-485 | DRIFTWOOD GARDEN CLUB |
| 07-511 | GG OLD TOWN GC OF SHARPSBURG |
| 07-516 | MOUNTAIN MUMS GARDEN CLUB |
| 07-525 | SMOKE RISE GARDEN CLUB |
| 07-530 | SMOKE RISE MORNING GLORIES GC |
| 07-535 | GREEN THUMB GARDEN CLUB |
| 07-540 | SPADE AND TROWEL GARDEN CLUB |
| 07-545 | THOMASTON GARDEN CLUB |
STATE BOTANICAL GARDEN
| Club Code | Club / Donor |
| 07-030 | THE DESIGNERS CLUB |
| 07-055 | LULLWATER GARDEN CLUB |
| 07-110 | AVON GARDEN CLUB |
| 07-124 | MOONFLOWER GARDEN CLUB |
| 07-170 | CONYERS GARDEN CLUB |
| 07-175 | COVINGTON GARDEN CLUB |
| 07-177 | SATSUKI GARDEN CLUB |
| 07-305 | DUNWOODY GARDEN CLUB |
| 07-395 | AZALEA GARDEN CLUB |
| 07-410 | MIMOSA GARDEN CLUB |
| 07-458 | WISTERIA GARDEN CLUB |
| 07-485 | DRIFTWOOD GARDEN CLUB |
| 07-511 | GG OLD TOWN GC OF SHARPSBURG |
| 07-530 | SMOKE RISE MORNING GLORIES GC |
| 07-540 | SPADE AND TROWEL GARDEN CLUB |
| 07-545 | THOMASTON GARDEN CLUB |
STATE HEADQUARTERS
| Club Code | Club / Donor |
| 07-115 | AVONDALE ESTATES GARDEN CLUB |
| 07-170 | CONYERS GARDEN CLUB |
| 07-175 | COVINGTON GARDEN CLUB |
| 07-395 | AZALEA GARDEN CLUB |
| 07-410 | MIMOSA GARDEN CLUB |
| 07-458 | WISTERIA GARDEN CLUB |
| 07-485 | DRIFTWOOD GARDEN CLUB |
| 07-525 | SMOKE RISE GARDEN CLUB |
| 07-530 | SMOKE RISE MORNING GLORIES GC |
| 07-535 | GREEN THUMB GARDEN CLUB |
| 07-540 | SPADE AND TROWEL GARDEN CLUB |
| 07-545 | THOMASTON GARDEN CLUB |
STATE PARKS & PUBLIC LANDS
| Club Code | Club / Donor |
| 07-110 | AVON GARDEN CLUB |
| 07-115 | AVONDALE ESTATES GARDEN CLUB |
| 07-175 | COVINGTON GARDEN CLUB |
| 07-395 | AZALEA GARDEN CLUB |
| 07-410 | MIMOSA GARDEN CLUB |
| 07-458 | WISTERIA GARDEN CLUB |
| 07-485 | DRIFTWOOD GARDEN CLUB |
| 07-535 | GREEN THUMB GARDEN CLUB |
| 07-540 | SPADE AND TROWEL GARDEN CLUB |
| 07-545 | THOMASTON GARDEN CLUB |
NON-DISTRICT DONORS
| Non-District Donor | Project / Program | In Honor / Memory of |
| GENELDA REESE | Community On My Mind | In Honor of Lisa Hall |
| DORIS BLALOCK | Community On My Mind | In Honor of Lisa Hall |
| DIANE HUNTER | Blue Star Mem Restoration Fund | BSM Carter Center |